Mit 1.978 Einwohnern ist Neusitz größer als Diebach (1.177 Einwohner). Diebach liegt 7 km südlich von Neusitz entfernt.
| Merkmal | Diebach | Neusitz |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.177 | 1.978 |
| Fläche | 22,34 km² | 13,78 km² |
| Bevölkerungsdichte | 53 /km² | 144 /km² |
| Höhe über NN | 391 m | 400 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Ansbach | Ansbach |
| Postleitzahl | 91583 | 91616 + |
| Vorwahl | 09868 | 09861 |
Entfernung 7 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.