Mit 9.371 Einwohnern ist Hansestadt Osterburg (Altmark) größer als Goldbeck (1.350 Einwohner). Goldbeck liegt 10 km südöstlich von Hansestadt Osterburg (Altmark) entfernt.
| Merkmal | Goldbeck | Hansestadt Osterburg (Altmark) |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.350 | 9.371 |
| Fläche | 26,85 km² | 229,76 km² |
| Bevölkerungsdichte | 50 /km² | 41 /km² |
| Höhe über NN | 26 m | 26 m |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt | Sachsen-Anhalt |
| Kreis | Stendal | Stendal |
| Postleitzahl | 39596 | 39606 |
| Vorwahl | 039388 | 03937 |
Entfernung 10 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Goldbeck · Hansestadt Osterburg (Altmark)