Mit 2.487 Einwohnern ist Küstriner Vorland größer als Golzow (816 Einwohner). Golzow liegt 7 km westlich von Küstriner Vorland entfernt.
| Merkmal | Golzow | Küstriner Vorland |
|---|---|---|
| Einwohner | 816 | 2.487 |
| Fläche | 17,43 km² | 45,97 km² |
| Bevölkerungsdichte | 47 /km² | 54 /km² |
| Höhe über NN | 10 m | 10 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Märkisch-Oderland | Märkisch-Oderland |
| Postleitzahl | 15328 | 15328 |
| Vorwahl | 033472 | 033479 |
Entfernung 7 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Golzow · Küstriner Vorland