Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Gülzow (397 Einwohner). Gülzow liegt 63 km südöstlich von Hanse- und Universitätsstadt Rostock entfernt.
| Merkmal | Gülzow | Hanse- und Universitätsstadt Rostock |
|---|---|---|
| Einwohner | 397 | 205.307 |
| Fläche | 12,19 km² | 181,36 km² |
| Bevölkerungsdichte | 33 /km² | 1.132 /km² |
| Höhe über NN | 63 m | 18 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Mecklenburgische Seenplatte | Rostock |
| Postleitzahl | 17153 | 18055 + |
| Vorwahl | 039954 | 0381 |
Entfernung 63 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Gülzow · Hanse- und Universitätsstadt Rostock