Mit 205.307 Einwohnern ist Rostock, Hanse- und Universitätsstadt größer als Passow (686 Einwohner). Passow liegt 65 km südlich von Rostock, Hanse- und Universitätsstadt entfernt.
| Merkmal | Passow | Rostock, Hanse- und Universitätsstadt |
|---|---|---|
| Einwohner | 686 | 205.307 |
| Fläche | 24,81 km² | 181,36 km² |
| Bevölkerungsdichte | 28 /km² | 1.132 /km² |
| Höhe über NN | 60 m | 18 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Ludwigslust-Parchim | Rostock |
| Postleitzahl | 19386 | 18055 + |
| Vorwahl | 038731 | 0381 |
Entfernung 65 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Passow · Rostock, Hanse- und Universitätsstadt