Mit 74.785 Einwohnern ist Hansestadt Lüneburg größer als Adendorf (10.818 Einwohner). Adendorf liegt 4 km nordöstlich von Hansestadt Lüneburg entfernt.
| Merkmal | Adendorf | Hansestadt Lüneburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 10.818 | 74.785 |
| Fläche | 16,08 km² | 70,50 km² |
| Bevölkerungsdichte | 673 /km² | 1.061 /km² |
| Höhe über NN | 23 m | 17 m |
| Bundesland | Niedersachsen | Niedersachsen |
| Kreis | Lüneburg | Lüneburg |
| Postleitzahl | 21365 | 21335 + |
| Vorwahl | 04131 | 04131 |
Entfernung 4 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Adendorf · Hansestadt Lüneburg