Mit 8.779 Einwohnern ist Obertraubling größer als Alteglofsheim (3.171 Einwohner). Alteglofsheim liegt 6 km südöstlich von Obertraubling entfernt.
| Merkmal | Alteglofsheim | Obertraubling |
|---|---|---|
| Einwohner | 3.171 | 8.779 |
| Fläche | 13,22 km² | 24,85 km² |
| Bevölkerungsdichte | 240 /km² | 353 /km² |
| Höhe über NN | 366 m | 344 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Regensburg | Regensburg |
| Postleitzahl | 93087 | 93083 + |
| Vorwahl | 09453 | 09401 |
Entfernung 6 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Alteglofsheim · Obertraubling