Mit 1.710 Einwohnern ist Dorfprozelten größer als Altenbuch (1.223 Einwohner). Altenbuch liegt 6 km nordöstlich von Dorfprozelten entfernt.
| Merkmal | Altenbuch | Dorfprozelten |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.223 | 1.710 |
| Fläche | 37,64 km² | 11,33 km² |
| Bevölkerungsdichte | 33 /km² | 151 /km² |
| Höhe über NN | 240 m | 141 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Miltenberg | Miltenberg |
| Postleitzahl | 97901 + | 97904 |
| Vorwahl | 09392 | 09392 |
Entfernung 6 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Altenbuch · Dorfprozelten