Mit 9.865 Einwohnern ist Altenholz größer als Strande (1.443 Einwohner). Altenholz liegt 4 km südwestlich von Strande entfernt.
| Merkmal | Altenholz | Strande |
|---|---|---|
| Einwohner | 9.865 | 1.443 |
| Fläche | 19,04 km² | 13,73 km² |
| Bevölkerungsdichte | 518 /km² | 105 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 4 m |
| Bundesland | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Rendsburg-Eckernförde | Rendsburg-Eckernförde |
| Postleitzahl | 24161 | 24229 |
| Vorwahl | 0431 | 04349 |
Entfernung 4 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.