Mit 13.815 Einwohnern ist Buchloe größer als Amberg (1.508 Einwohner). Amberg liegt 4 km nordwestlich von Buchloe entfernt.
| Merkmal | Amberg | Buchloe |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.508 | 13.815 |
| Fläche | 10,96 km² | 36,18 km² |
| Bevölkerungsdichte | 138 /km² | 382 /km² |
| Höhe über NN | 599 m | 627 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Unterallgäu | Ostallgäu |
| Postleitzahl | 86854 | 86807 + |
| Vorwahl | 08241 | 08241 |
Entfernung 4 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.