Mit 6.726 Einwohnern ist Argenbühl größer als Gestratz (1.307 Einwohner). Argenbühl liegt 5 km nordwestlich von Gestratz entfernt.
| Merkmal | Argenbühl | Gestratz |
|---|---|---|
| Einwohner | 6.726 | 1.307 |
| Fläche | 76,37 km² | 15,32 km² |
| Bevölkerungsdichte | 88 /km² | 85 /km² |
| Höhe über NN | 685 m | 629 m |
| Bundesland | Baden-Württemberg | Bayern |
| Kreis | Ravensburg | Lindau (Bodensee) |
| Postleitzahl | 88260 | 88167 |
| Vorwahl | 07566 | 08383 |
Entfernung 5 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.