Mit 6.495 Einwohnern ist Arnstorf größer als Simbach (4.197 Einwohner). Arnstorf liegt 5 km östlich von Simbach entfernt.
| Merkmal | Arnstorf | Simbach |
|---|---|---|
| Einwohner | 6.495 | 4.197 |
| Fläche | 80,37 km² | 51,19 km² |
| Bevölkerungsdichte | 81 /km² | 82 /km² |
| Höhe über NN | 397 m | 440 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Rottal-Inn | Dingolfing-Landau |
| Postleitzahl | 94424 | 94436 |
| Vorwahl | 08723 | 09954 |
Entfernung 5 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.