Mit 20.844 Einwohnern ist Senden größer als Ascheberg (15.831 Einwohner). Ascheberg liegt 12 km südöstlich von Senden entfernt.
| Merkmal | Ascheberg | Senden |
|---|---|---|
| Einwohner | 15.831 | 20.844 |
| Fläche | 106,32 km² | 109,45 km² |
| Bevölkerungsdichte | 149 /km² | 190 /km² |
| Höhe über NN | 63 m | 59 m |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen |
| Kreis | Coesfeld | Coesfeld |
| Postleitzahl | 59387 | 48308 |
| Vorwahl | 02593 | 02598 |
Entfernung 12 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.