Mit 3.007 Einwohnern ist Bärnau größer als Flossenbürg (1.496 Einwohner). Bärnau liegt 10 km nordöstlich von Flossenbürg entfernt.
| Merkmal | Bärnau | Flossenbürg |
|---|---|---|
| Einwohner | 3.007 | 1.496 |
| Fläche | 74,41 km² | 22,32 km² |
| Bevölkerungsdichte | 40 /km² | 67 /km² |
| Höhe über NN | 615 m | 644 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Tirschenreuth | Neustadt a.d.Waldnaab |
| Postleitzahl | 95671 | 92696 |
| Vorwahl | 09635 | 09636 |
Entfernung 10 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Bärnau · Flossenbürg