Mit 3.007 Einwohnern ist Bärnau größer als Georgenberg (1.272 Einwohner). Bärnau liegt 12 km nördlich von Georgenberg entfernt.
| Merkmal | Bärnau | Georgenberg |
|---|---|---|
| Einwohner | 3.007 | 1.272 |
| Fläche | 74,41 km² | 16,01 km² |
| Bevölkerungsdichte | 40 /km² | 80 /km² |
| Höhe über NN | 615 m | 600 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Tirschenreuth | Neustadt a.d.Waldnaab |
| Postleitzahl | 95671 | 92697 + |
| Vorwahl | 09635 | 09658 |
Entfernung 12 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Bärnau · Georgenberg