Mit 4.141 Einwohnern ist Selbitz größer als Berg (1.970 Einwohner). Berg liegt 6 km nördlich von Selbitz entfernt.
| Merkmal | Berg | Selbitz |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.970 | 4.141 |
| Fläche | 38,90 km² | 27,74 km² |
| Bevölkerungsdichte | 51 /km² | 149 /km² |
| Höhe über NN | 536 m | 520 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Hof | Hof |
| Postleitzahl | 95180 | 95152 + |
| Vorwahl | 09293 | 09280 |
Entfernung 6 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.