Mit 3.247 Einwohnern ist Lorup größer als Breddenberg (830 Einwohner). Breddenberg liegt 4 km nordwestlich von Lorup entfernt.
| Merkmal | Breddenberg | Lorup |
|---|---|---|
| Einwohner | 830 | 3.247 |
| Fläche | 8,94 km² | 51,35 km² |
| Bevölkerungsdichte | 93 /km² | 63 /km² |
| Höhe über NN | 12 m | 30 m |
| Bundesland | Niedersachsen | Niedersachsen |
| Kreis | Emsland | Emsland |
| Postleitzahl | 26897 | 26901 |
| Vorwahl | 05954 | 05954 |
Entfernung 4 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Breddenberg · Lorup