Mit 5.771 Einwohnern ist Dietenhofen größer als Bruckberg (1.252 Einwohner). Bruckberg liegt 6 km südlich von Dietenhofen entfernt.
| Merkmal | Bruckberg | Dietenhofen |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.252 | 5.771 |
| Fläche | 7,61 km² | 63,93 km² |
| Bevölkerungsdichte | 165 /km² | 90 /km² |
| Höhe über NN | 347 m | 353 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Ansbach | Ansbach |
| Postleitzahl | 91590 + | 90599 + |
| Vorwahl | 09824 | 09824 |
Entfernung 6 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Bruckberg · Dietenhofen