Mit 3.490 Einwohnern ist Schwindegg größer als Buchbach (3.371 Einwohner). Buchbach liegt 6 km nordöstlich von Schwindegg entfernt.
| Merkmal | Buchbach | Schwindegg |
|---|---|---|
| Einwohner | 3.371 | 3.490 |
| Fläche | 28,79 km² | 20,77 km² |
| Bevölkerungsdichte | 117 /km² | 168 /km² |
| Höhe über NN | 449 m | 431 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Mühldorf a.Inn | Mühldorf a.Inn |
| Postleitzahl | 84428 | 84419 + |
| Vorwahl | 08086 | 08082 |
Entfernung 6 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Buchbach · Schwindegg