Mit 67.645 Einwohnern ist Kempten (Allgäu) größer als Buchenberg (4.110 Einwohner). Buchenberg liegt 7 km südwestlich von Kempten (Allgäu) entfernt.
| Merkmal | Buchenberg | Kempten (Allgäu) |
|---|---|---|
| Einwohner | 4.110 | 67.645 |
| Fläche | 58,17 km² | 63,28 km² |
| Bevölkerungsdichte | 71 /km² | 1.069 /km² |
| Höhe über NN | 893 m | 674 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Oberallgäu | Kempten (Allgäu) |
| Postleitzahl | 87474 | 87435 + |
| Vorwahl | 07569 | 0831 |
Entfernung 7 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Buchenberg · Kempten (Allgäu)