Mit 7.167 Einwohnern ist Schwanstetten größer als Büchenbach (5.514 Einwohner). Büchenbach liegt 7 km südwestlich von Schwanstetten entfernt.
| Merkmal | Büchenbach | Schwanstetten |
|---|---|---|
| Einwohner | 5.514 | 7.167 |
| Fläche | 30,76 km² | 32,35 km² |
| Bevölkerungsdichte | 179 /km² | 222 /km² |
| Höhe über NN | 366 m | 350 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Roth | Roth |
| Postleitzahl | 91186 | 90596 |
| Vorwahl | 09171 | 09170 |
Entfernung 7 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Büchenbach · Schwanstetten