Mit 14.569 Einwohnern ist Burglengenfeld größer als Maxhütte-Haidhof (12.053 Einwohner). Burglengenfeld liegt 4 km westlich von Maxhütte-Haidhof entfernt.
| Merkmal | Burglengenfeld | Maxhütte-Haidhof |
|---|---|---|
| Einwohner | 14.569 | 12.053 |
| Fläche | 93,26 km² | 34,69 km² |
| Bevölkerungsdichte | 156 /km² | 347 /km² |
| Höhe über NN | 355 m | 416 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Schwandorf | Schwandorf |
| Postleitzahl | 93133 + | 93142 + |
| Vorwahl | 09471 | 09471 |
Entfernung 4 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Burglengenfeld · Maxhütte-Haidhof