Mit 27.046 Einwohnern ist Butzbach größer als Rockenberg (4.173 Einwohner). Butzbach liegt 5 km westlich von Rockenberg entfernt.
| Merkmal | Butzbach | Rockenberg |
|---|---|---|
| Einwohner | 27.046 | 4.173 |
| Fläche | 106,60 km² | 16,14 km² |
| Bevölkerungsdichte | 254 /km² | 259 /km² |
| Höhe über NN | 199 m | 157 m |
| Bundesland | Hessen | Hessen |
| Kreis | Wetteraukreis | Wetteraukreis |
| Postleitzahl | 35510 | 35519 |
| Vorwahl | 06033 | 06033 |
Entfernung 5 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Butzbach · Rockenberg