Mit 876 Einwohnern ist Randowtal größer als Carmzow-Wallmow (570 Einwohner). Carmzow-Wallmow liegt 8 km nördlich von Randowtal entfernt.
| Merkmal | Carmzow-Wallmow | Randowtal |
|---|---|---|
| Einwohner | 570 | 876 |
| Fläche | 31,86 km² | 64,18 km² |
| Bevölkerungsdichte | 18 /km² | 14 /km² |
| Höhe über NN | 51 m | 55 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Uckermark | Uckermark |
| Postleitzahl | 17291 + | 17291 |
| Vorwahl | 039862 | 039862 |
Entfernung 8 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Carmzow-Wallmow · Randowtal