Mit 793 Einwohnern ist Carpin größer als Grünow (310 Einwohner). Carpin liegt 6 km nordwestlich von Grünow entfernt.
| Merkmal | Carpin | Grünow |
|---|---|---|
| Einwohner | 793 | 310 |
| Fläche | 64,11 km² | 23,23 km² |
| Bevölkerungsdichte | 12 /km² | 13 /km² |
| Höhe über NN | 80 m | 105 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburgische Seenplatte |
| Postleitzahl | 17237 | 17237 |
| Vorwahl | 039821 | 039821 |
Entfernung 6 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.