Mit 4.914 Einwohnern ist Creußen größer als Schnabelwaid (966 Einwohner). Creußen liegt 5 km nordöstlich von Schnabelwaid entfernt.
| Merkmal | Creußen | Schnabelwaid |
|---|---|---|
| Einwohner | 4.914 | 966 |
| Fläche | 64,89 km² | 21,28 km² |
| Bevölkerungsdichte | 76 /km² | 45 /km² |
| Höhe über NN | 442 m | 451 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Bayreuth | Bayreuth |
| Postleitzahl | 95473 | 91289 + |
| Vorwahl | 09270 | 09270 |
Entfernung 5 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Creußen · Schnabelwaid