Mit 410 Einwohnern ist Sommerloch größer als Dalberg (227 Einwohner). Dalberg liegt 3 km nordwestlich von Sommerloch entfernt.
| Merkmal | Dalberg | Sommerloch |
|---|---|---|
| Einwohner | 227 | 410 |
| Fläche | 2,30 km² | 2,52 km² |
| Bevölkerungsdichte | 99 /km² | 163 /km² |
| Höhe über NN | 230 m | 246 m |
| Bundesland | Rheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz |
| Kreis | Bad Kreuznach | Bad Kreuznach |
| Postleitzahl | 55595 + | 55595 + |
| Vorwahl | 06706 | 06706 |
Entfernung 3 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Dalberg · Sommerloch