Mit 3.972 Einwohnern ist Dassow größer als Kalkhorst (1.732 Einwohner). Dassow liegt 9 km südwestlich von Kalkhorst entfernt.
| Merkmal | Dassow | Kalkhorst |
|---|---|---|
| Einwohner | 3.972 | 1.732 |
| Fläche | 66,98 km² | 52,00 km² |
| Bevölkerungsdichte | 59 /km² | 33 /km² |
| Höhe über NN | 12 m | 68 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Nordwestmecklenburg | Nordwestmecklenburg |
| Postleitzahl | 23942 | 23942 + |
| Vorwahl | 038826 | 038825 |
Entfernung 9 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.