Mit 295 Einwohnern ist Kittlitz größer als Dechow (178 Einwohner). Dechow liegt 6 km nördlich von Kittlitz entfernt.
| Merkmal | Dechow | Kittlitz |
|---|---|---|
| Einwohner | 178 | 295 |
| Fläche | 15,14 km² | 17,73 km² |
| Bevölkerungsdichte | 12 /km² | 17 /km² |
| Höhe über NN | 40 m | 53 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Nordwestmecklenburg | Herzogtum Lauenburg |
| Postleitzahl | 19217 | 23911 |
| Vorwahl | 038873 | 04546 |
Entfernung 6 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.