Mit 2.217 Einwohnern ist Lauenförde größer als Derental (578 Einwohner). Derental liegt 5 km nordöstlich von Lauenförde entfernt.
| Merkmal | Derental | Lauenförde |
|---|---|---|
| Einwohner | 578 | 2.217 |
| Fläche | 9,23 km² | 17,20 km² |
| Bevölkerungsdichte | 63 /km² | 129 /km² |
| Höhe über NN | 260 m | 105 m |
| Bundesland | Niedersachsen | Niedersachsen |
| Kreis | Holzminden | Holzminden |
| Postleitzahl | 37691 | 37697 |
| Vorwahl | 05273 | 05273 |
Entfernung 5 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Derental · Lauenförde