Mit 2.770 Einwohnern ist Schillingsfürst größer als Diebach (1.177 Einwohner). Diebach liegt 6 km nordwestlich von Schillingsfürst entfernt.
| Merkmal | Diebach | Schillingsfürst |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.177 | 2.770 |
| Fläche | 22,34 km² | 27,50 km² |
| Bevölkerungsdichte | 53 /km² | 101 /km² |
| Höhe über NN | 391 m | 516 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Ansbach | Ansbach |
| Postleitzahl | 91583 | 91583 |
| Vorwahl | 09868 | 09868 |
Entfernung 6 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Diebach · Schillingsfürst