Mit 132.036 Einwohnern ist Fürth größer als Dietenhofen (5.771 Einwohner). Dietenhofen liegt 23 km westlich von Fürth entfernt.
| Merkmal | Dietenhofen | Fürth |
|---|---|---|
| Einwohner | 5.771 | 132.036 |
| Fläche | 63,93 km² | 63,35 km² |
| Bevölkerungsdichte | 90 /km² | 2.084 /km² |
| Höhe über NN | 353 m | 296 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Ansbach | Fürth |
| Postleitzahl | 90599 + | 90744 + |
| Vorwahl | 09824 | 0911 |
Entfernung 23 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Dietenhofen · Fürth