Mit 132.036 Einwohnern ist Fürth größer als Dinkelsbühl (12.260 Einwohner). Dinkelsbühl liegt 66 km südwestlich von Fürth entfernt.
| Merkmal | Dinkelsbühl | Fürth |
|---|---|---|
| Einwohner | 12.260 | 132.036 |
| Fläche | 75,16 km² | 63,35 km² |
| Bevölkerungsdichte | 163 /km² | 2.084 /km² |
| Höhe über NN | 442 m | 296 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Ansbach | Fürth |
| Postleitzahl | 91550 + | 90744 + |
| Vorwahl | 09851 | 0911 |
Entfernung 66 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Dinkelsbühl · Fürth