Mit 12.260 Einwohnern ist Dinkelsbühl größer als Mönchsroth (1.653 Einwohner). Dinkelsbühl liegt 6 km nordwestlich von Mönchsroth entfernt.
| Merkmal | Dinkelsbühl | Mönchsroth |
|---|---|---|
| Einwohner | 12.260 | 1.653 |
| Fläche | 75,16 km² | 11,92 km² |
| Bevölkerungsdichte | 163 /km² | 139 /km² |
| Höhe über NN | 442 m | 441 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Ansbach | Ansbach |
| Postleitzahl | 91550 + | 91614 |
| Vorwahl | 09851 | 09853 |
Entfernung 6 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Dinkelsbühl · Mönchsroth