Mit 40.128 Einwohnern ist Pirna größer als Dohma (2.009 Einwohner). Dohma liegt 5 km südlich von Pirna entfernt.
| Merkmal | Dohma | Pirna |
|---|---|---|
| Einwohner | 2.009 | 40.128 |
| Fläche | 19,53 km² | 53,06 km² |
| Bevölkerungsdichte | 103 /km² | 756 /km² |
| Höhe über NN | 215 m | 118 m |
| Bundesland | Sachsen | Sachsen |
| Kreis | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| Postleitzahl | 01796 | 01796 |
| Vorwahl | 03501 | 03501 |
Entfernung 5 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.