Mit 2.534 Einwohnern ist Dürrwangen größer als Langfurth (2.042 Einwohner). Dürrwangen liegt 5 km westlich von Langfurth entfernt.
| Merkmal | Dürrwangen | Langfurth |
|---|---|---|
| Einwohner | 2.534 | 2.042 |
| Fläche | 23,03 km² | 21,15 km² |
| Bevölkerungsdichte | 110 /km² | 97 /km² |
| Höhe über NN | 441 m | 443 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Ansbach | Ansbach |
| Postleitzahl | 91602 | 91731 |
| Vorwahl | 09856 | 09856 |
Entfernung 5 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Dürrwangen · Langfurth