Mit 4.308 Einwohnern ist Eschenbach i.d.OPf. größer als Pressath (4.217 Einwohner). Eschenbach i.d.OPf. liegt 6 km westlich von Pressath entfernt.
| Merkmal | Eschenbach i.d.OPf. | Pressath |
|---|---|---|
| Einwohner | 4.308 | 4.217 |
| Fläche | 35,13 km² | 66,34 km² |
| Bevölkerungsdichte | 123 /km² | 64 /km² |
| Höhe über NN | 440 m | 435 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Neustadt a.d.Waldnaab | Neustadt a.d.Waldnaab |
| Postleitzahl | 92676 + | 92690 + |
| Vorwahl | 09645 | 09644 |
Entfernung 6 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Eschenbach i.d.OPf. · Pressath