Mit 2.702 Einwohnern ist Eslarn größer als Schönsee (2.269 Einwohner). Eslarn liegt 8 km nördlich von Schönsee entfernt.
| Merkmal | Eslarn | Schönsee |
|---|---|---|
| Einwohner | 2.702 | 2.269 |
| Fläche | 55,22 km² | 50,28 km² |
| Bevölkerungsdichte | 49 /km² | 45 /km² |
| Höhe über NN | 516 m | 655 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Neustadt a.d.Waldnaab | Schwandorf |
| Postleitzahl | 92693 | 92539 |
| Vorwahl | 09653 | 09674 |
Entfernung 8 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.