Mit 2.702 Einwohnern ist Eslarn größer als Waidhaus (2.121 Einwohner). Eslarn liegt 7 km südlich von Waidhaus entfernt.
| Merkmal | Eslarn | Waidhaus |
|---|---|---|
| Einwohner | 2.702 | 2.121 |
| Fläche | 55,22 km² | 37,32 km² |
| Bevölkerungsdichte | 49 /km² | 57 /km² |
| Höhe über NN | 516 m | 524 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Neustadt a.d.Waldnaab | Neustadt a.d.Waldnaab |
| Postleitzahl | 92693 | 92726 |
| Vorwahl | 09653 | 09652 |
Entfernung 7 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.