Essing liegt 7 km westlich von Frauenforst entfernt.
| Merkmal | Essing | Frauenforst |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.124 | 0 |
| Fläche | 17,32 km² | 19,85 km² |
| Bevölkerungsdichte | 65 /km² | - |
| Höhe über NN | 351 m | 488 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Kelheim | Kelheim |
| Postleitzahl | 93343 + | |
| Vorwahl | 09447 | - |
Entfernung 7 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Essing · Frauenforst