Esterholz liegt 8 km nordwestlich von Pöttmes entfernt.
| Merkmal | Esterholz | Pöttmes |
|---|---|---|
| Einwohner | 0 | 7.012 |
| Fläche | 3,25 km² | 82,59 km² |
| Bevölkerungsdichte | - | 85 /km² |
| Höhe über NN | - | 410 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Donau-Ries | Aichach-Friedberg |
| Postleitzahl | 86554 + | |
| Vorwahl | - | 08253 |
Entfernung 8 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.