Forstwald liegt 4 km nordöstlich von Wörth a.Main entfernt.
| Merkmal | Forstwald | Wörth a.Main |
|---|---|---|
| Einwohner | 0 | 4.769 |
| Fläche | 4,11 km² | 15,88 km² |
| Bevölkerungsdichte | - | 300 /km² |
| Höhe über NN | - | 126 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Miltenberg | Miltenberg |
| Postleitzahl | 63939 | |
| Vorwahl | - | 09372 |
Entfernung 4 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Forstwald · Wörth a.Main