Mit 17.635 Einwohnern ist Frankenberg (Eder) größer als Frankenau (2.782 Einwohner). Frankenau liegt 11 km nordöstlich von Frankenberg (Eder) entfernt.
| Merkmal | Frankenau | Frankenberg (Eder) |
|---|---|---|
| Einwohner | 2.782 | 17.635 |
| Fläche | 57,29 km² | 124,86 km² |
| Bevölkerungsdichte | 49 /km² | 141 /km² |
| Höhe über NN | 430 m | 296 m |
| Bundesland | Hessen | Hessen |
| Kreis | Waldeck-Frankenberg | Waldeck-Frankenberg |
| Postleitzahl | 35110 | 35066 |
| Vorwahl | 06455 | 06451 |
Entfernung 11 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Frankenau · Frankenberg (Eder)