Mit 132.036 Einwohnern ist Fürth größer als Roßtal (9.663 Einwohner). Fürth liegt 12 km nordöstlich von Roßtal entfernt.
| Merkmal | Fürth | Roßtal |
|---|---|---|
| Einwohner | 132.036 | 9.663 |
| Fläche | 63,35 km² | 44,34 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.084 /km² | 218 /km² |
| Höhe über NN | 296 m | 373 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Fürth | Fürth |
| Postleitzahl | 90744 + | 90574 |
| Vorwahl | 0911 | 09127 |
Entfernung 12 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.