Mit 132.036 Einwohnern ist Fürth größer als Schopfloch (2.890 Einwohner). Fürth liegt 64 km nordöstlich von Schopfloch entfernt.
| Merkmal | Fürth | Schopfloch |
|---|---|---|
| Einwohner | 132.036 | 2.890 |
| Fläche | 63,35 km² | 15,34 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.084 /km² | 188 /km² |
| Höhe über NN | 296 m | 484 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Fürth | Ansbach |
| Postleitzahl | 90744 + | 91626 |
| Vorwahl | 0911 | 09857 |
Entfernung 64 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Fürth · Schopfloch