Mit 13.416 Einwohnern ist Genthin größer als Jerichow (6.571 Einwohner). Genthin liegt 14 km südöstlich von Jerichow entfernt.
| Merkmal | Genthin | Jerichow |
|---|---|---|
| Einwohner | 13.416 | 6.571 |
| Fläche | 230,73 km² | 269,93 km² |
| Bevölkerungsdichte | 58 /km² | 24 /km² |
| Höhe über NN | 49 m | 34 m |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt | Sachsen-Anhalt |
| Kreis | Jerichower Land | Jerichower Land |
| Postleitzahl | 39307 + | 39319 + |
| Vorwahl | 03933 | 03933 |
Entfernung 14 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.