Mit 2.121 Einwohnern ist Waidhaus größer als Georgenberg (1.272 Einwohner). Georgenberg liegt 9 km nordwestlich von Waidhaus entfernt.
| Merkmal | Georgenberg | Waidhaus |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.272 | 2.121 |
| Fläche | 16,01 km² | 37,32 km² |
| Bevölkerungsdichte | 80 /km² | 57 /km² |
| Höhe über NN | 600 m | 524 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Neustadt a.d.Waldnaab | Neustadt a.d.Waldnaab |
| Postleitzahl | 92697 + | 92726 |
| Vorwahl | 09658 | 09652 |
Entfernung 9 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Georgenberg · Waidhaus