Mit 1.581 Einwohnern ist Grünenbach größer als Gestratz (1.307 Einwohner). Gestratz liegt 4 km nordwestlich von Grünenbach entfernt.
| Merkmal | Gestratz | Grünenbach |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.307 | 1.581 |
| Fläche | 15,32 km² | 25,10 km² |
| Bevölkerungsdichte | 85 /km² | 63 /km² |
| Höhe über NN | 629 m | 718 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Lindau (Bodensee) | Lindau (Bodensee) |
| Postleitzahl | 88167 | 88167 |
| Vorwahl | 08383 | 08383 |
Entfernung 4 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Gestratz · Grünenbach