Mit 1.470 Einwohnern ist Maierhöfen größer als Gestratz (1.307 Einwohner). Gestratz liegt 5 km westlich von Maierhöfen entfernt.
| Merkmal | Gestratz | Maierhöfen |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.307 | 1.470 |
| Fläche | 15,32 km² | 17,50 km² |
| Bevölkerungsdichte | 85 /km² | 84 /km² |
| Höhe über NN | 629 m | 741 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Lindau (Bodensee) | Lindau (Bodensee) |
| Postleitzahl | 88167 | 88167 |
| Vorwahl | 08383 | 08383 |
Entfernung 5 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Gestratz · Maierhöfen