Mit 1.955 Einwohnern ist Röthenbach (Allgäu) größer als Gestratz (1.307 Einwohner). Gestratz liegt 3 km nördlich von Röthenbach (Allgäu) entfernt.
| Merkmal | Gestratz | Röthenbach (Allgäu) |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.307 | 1.955 |
| Fläche | 15,32 km² | 14,94 km² |
| Bevölkerungsdichte | 85 /km² | 131 /km² |
| Höhe über NN | 629 m | 663 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Lindau (Bodensee) | Lindau (Bodensee) |
| Postleitzahl | 88167 | 88167 |
| Vorwahl | 08383 | 08384 |
Entfernung 3 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Gestratz · Röthenbach (Allgäu)